| 电动软密封对夹蝶阀D971F/X 、D973H/F |
| 2015-06-27 08:54:28 |
|
一、电动对夹蝶阀 产品概述
本公司生产的"川羽"牌电动对夹蝶阀是由高精度电动执行器与对夹式蝶阀组成,执行器采用一体化结构,开关型有输入AC220V电压, 输出无源触点信号(或开关到位灯信号),调节型有输入(DC4-20mA或DC1-5V)的控制信号及单相电源即可控制运转,电动对夹蝶阀具有功能强,体积小,轻便宜人,性能可靠,配套简单,流通能力大,特别适合于介质是粘稠,含颗粒,纤维性质的场合。电动对夹蝶阀可广泛应用于食品、环保、轻工、石油、化工、教学设备、造纸、电力等行业的工业过程自动控制系统中。
二、电动对夹蝶阀 结构特点
(1)设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。
(2)密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
(3)密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。
(4)两截式阀杆无销连接,结构简单紧凑,维修方便。
(5)阀座密封与靠背一体结构,减少阀座变形量。
(6)阀杆轴向定位装置,增强密封性、减少阀门扭矩。
(7)可以任何位置安装,维修方便。
三、电动对夹蝶阀 主要技术参数及性能
| 公称通径DN(mm) | 50~1200 |
|---|---|
| 公称压力 | PN0.6、1.6、2.5MPa |
| 连接形式 | 对夹式 |
| 阀板形式 | 垂直板式 |
| 流量特性 | 近似快开型 |
| 动作范围 | 0~90° |
| 泄露量 | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4,软密封:零泄漏 |
| 基本误差 | ±2.5% |
| 回差 | ±2.5% |
| 死区 | 1% (可调) |
| 可调范围 | 50:1 |
| 配置执行机构 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程电动执行机构 |
| 控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
四、电动对夹蝶阀 执行器技术参数
| 电源电压 | AC220/380V,50/60Hz |
|---|---|
| 输出力矩 | 50N·M~2000N·M |
| 动作范围 | 0~90° 0~360° |
| 动作时间 | 15秒/30秒/60秒 |
| 保护装置 | 过热保护 |
| 环境温度 | -30°~60° |
| 手动操作 | 同附带手柄操作 |
| 限位 | 电气、机械二重限位 |
| 防护等级 | 相当于IP-65 |
| 防爆等级 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
| 位置测量 | 可选装开关或电位计 |
| 驱动电机 | 8W/E |
| 进线接口 | PE1/2〞进线线锁 |
五、电动对夹蝶阀 主要零件材料
| 零件名称 | 材料名称 |
|---|---|
| 阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
| 蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
| 密封圈 | 橡胶、PTFE、PPL、不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
| 阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
| 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
六、电动对夹蝶阀 主要性能规范
| 公称通径DN(mm) | DN50~1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低压气密试验 | 0.5~0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用介质 |
水、油、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃) 电动对夹蝶阀 安装连接尺寸
九、电动对夹蝶阀 产品选型
(1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||